Skrini ya LCD ya Kiti cha Taxi
Masharti ya Malipo na Usafirishaji
| Kiasi cha Chini cha Agizo: | 1 |
| Bei: | Inaweza kujadiliwa |
| Maelezo ya Ufungashaji: | Katoni ya Kawaida ya Plywood ya Kusafirisha Nje |
| Muda wa Uwasilishaji: | Siku 3-25 za kazi baada ya kupokea malipo yako |
| Masharti ya Malipo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Uwezo wa Ugavi: | 2000/seti/mwezi |
Faida
1. Ukubwa wa juu zaidi wa onyesho la LED la dirisha la nyuma ni 1000*320mm2, ambalo ni kubwa vya kutosha kufanya onyesho la tangazo kuwa bora zaidi. Ukubwa maalum pia unapatikana.
2. Muundo wa uwazi hufanya mwonekano wa dirisha la nyuma usifunikwe kabisa. Ni salama zaidi unapoendesha gari na unapoegesha gari.
3. Onyesho la LED la Dirisha la Nyuma lina rangi kamili ya RGB na mwangaza wa juu, kiwango cha juu cha kuburudisha, kuonyesha video angavu na picha kali, huvutia macho ya watembea kwa miguu.
4. Skrini ina feni ya kudhibiti halijoto, wakati halijoto ya ndani ya skrini inapofikia zaidi ya digrii 40, feni ya kudhibiti itaanza kurekebisha halijoto ya skrini kiotomatiki.
5. Onyesho la LED la Dirisha la Nyuma lilifaulu majaribio mbalimbali, ambayo ni ya kuzuia tuli, ya kuzuia mtetemo, ya halijoto ya juu na ya kuzuia unyevu.
6. Inasaidia 4G na WiFi, ambayo ina mfumo wa kutoa matangazo na udhibiti wa makundi. Wakati huo huo, GPS, na maendeleo ya pili pia yanaanzishwa.
7. Usakinishaji rahisi. Unaweza kuchagua usakinishaji wa mabano yasiyobadilika au usakinishaji uliobandikwa kulingana na aina ya gari lako.
Utangulizi wa Kigezo cha Skrini ya LCD ya Kichwa cha 3uview
| Bidhaa | VSW-B3 | VSW-B4 |
| Pikseli | 3 | 4 |
| Aina ya LED | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Uzito wa Pikseli nukta/m2 | 111111 | 62500 |
| Ukubwa wa Onyesho W*Hmm | 336*384 | 336*384 |
| Ukubwa wa Kabati Urefu wa juu mm | 500x500x500 | 500x500x500 |
| Azimio la Baraza la Mawaziri nukta | 112*128*3 | 80*96*3 |
| Uzito wa Kabati Kilo/kipimo | 14 | 14 |
| Nyenzo ya Kabati | Fiberglass | Fiberglass |
| Mwangaza CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Pembe ya Kutazama | V160°/H 140° | V160°/H 140 |
| Matumizi ya Nguvu ya Juu W/seti | 280 | 260 |
| Matumizi ya Nguvu ya Ave. W/seti | 75 | 66 |
| Volti ya Kuingiza V | 12 | 12 |
| Kiwango cha Upyaji Hz | 1920 | 1920 |
| Halijoto ya Uendeshaji °C | -30~80 | -30~80 |
| Unyevu wa Kufanya Kazi (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
| Ulinzi wa Kuingia | IP65 | IP65 |
| Njia ya Kudhibiti | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |
Maombi





