Mashine ya mkutano wa LED katika moja
Masharti ya Malipo na Usafirishaji
| Kiasi cha Chini cha Agizo: | 1 |
| Bei: | Inaweza kujadiliwa |
| Maelezo ya Ufungashaji: | Katoni ya Kawaida ya Plywood ya Kusafirisha Nje |
| Muda wa Uwasilishaji: | Siku 3-25 za kazi baada ya kupokea malipo yako |
| Masharti ya Malipo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Uwezo wa Ugavi: | 2000/seti/mwezi |
Faida
1. Onyesho la LED la Taxi View la 3U ni jembamba kuliko Skrini ya Gari ya LED ya kitamaduni, sehemu nyembamba zaidi ni 5.6cm pekee.
2. Ina muundo wa upinzani wa upepo unaobadilika, ushawishi wa upepo mkali kwenye skrini ya LED unaweza kupunguzwa katika mchakato wa kuendesha gari kwa kasi kubwa.
3. Bidhaa imeunganishwa na kitambuzi cha mwanga, mwangaza wa skrini unaweza kurekebishwa kiotomatiki kulingana na mazingira wakati wa mchana na usiku.
4. Pia imeunganishwa na kifaa cha GPS, unaweza kucheza matangazo unayotaka katika maeneo tofauti na kujua hali ya matangazo ya matangazo wakati wowote.
5. Mfumo wa udhibiti na usambazaji wa umeme vimeunganishwa chini ya skrini kwa ajili ya utatuzi rahisi. Ondoa tu sehemu ya mfumo wa udhibiti upande wa kushoto, hakuna haja ya kutenganisha kifuniko cha ulinzi kama bidhaa ya kizazi cha pili.
Vigezo vya mashine ya mkutano wa LED katika moja
| Bidhaa | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Pikseli | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Aina ya LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Uzito wa Pikselinukta/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Ukubwa wa OnyeshoW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Ukubwa wa KabatiW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Azimio la Baraza la Mawazirinukta | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Uzito wa KabatiKilo/kipimo | 130 | 190 | 320 |
| tofauti | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| MwangazaCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Pembe ya Kutazama | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Matumizi ya Nguvu ya JuuW/seti | 2800 | 2700 | 4200 |
| Matumizi ya Nguvu ya Ave.W/seti | 840 | 810 | 1260 |
| Voltage ya KuingizaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Kiwango cha UpyajiHz | 4K | 4K | 4K |
| Kiolesura cha video | HDMIx3 (2 kati ya 1 nje), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Kiolesura cha skrini ya sauti | Kiolesura cha Sauti cha Nje | ||
| Kiolesura cha kudhibiti | MP4, AVI, WMV, n.k. | ||
| Njia ya usakinishaji na matengenezo | Kuning'iniza ukutani (kawaida), msingi unaoweza kuhamishika (hiari) / matengenezo ya mbele | ||
Maombi










