Tunakuletea onyesho la kisasa la uwazi la LED
Masharti ya Malipo na Usafirishaji
| Kiasi cha Chini cha Agizo: | 1 |
| Bei: | Inaweza kujadiliwa |
| Maelezo ya Ufungashaji: | Katoni ya Kawaida ya Plywood ya Kusafirisha Nje |
| Muda wa Uwasilishaji: | Siku 3-25 za kazi baada ya kupokea malipo yako |
| Masharti ya Malipo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Uwezo wa Ugavi: | 1000/seti/mwezi |
Faida
Kisanduku cha kutoa mwangaza wa LED mbele kinatumia muundo wa moduli, na kuna ukubwa kadhaa wa kawaida kama vile1000X1000mm, 1000x500mm, nk. Ina sifa za uwazi, usakinishaji wa haraka na rahisimatengenezo, na inaweza kusakinishwa kwa kuinua na kusakinisha wima.
1. Ubora, Kushona kwa Kujifanyia Mwenyewe Bila Malipo.
2. Udhibiti wa akili, simu ya mkononi, kompyuta inaweza kupakia video.
3. Uwazi wa hali ya juu, hauathiri mwangaza, uwazi wa zaidi ya 62%.
4. Muundo wa kisanduku cha alumini cha wasifu, chenye mwanga mkali (bidhaa iliyokamilishwa 15kg/m2), nyembamba sana (unene wa 65mm), joto zurikutawanyika, usakinishaji rahisi.
5. Uthabiti wa skrini ya LED huwaletea wateja picha maridadi zaidi na huboreshauzoefu wa kuona wa mtumiaji.
6. Uboreshaji wa hali ya juu, rangi ya kijivu ya juu, utofautishaji wa hali ya juu, picha nzuri, athari bora ya kuona.
7. Huduma zilizobinafsishwa, kulingana na mahitaji na hali halisi, kudumisha uwazi, onyeshouadilifu, uthabiti, na wakati huo huo, toa suluhisho linalokufaa sana.
8. Kujipoeza yenyewe kwa kutumia umeme wa PFC, cheti cha CE, overload, overvoltage na overheatingulinzi, volteji pana (hiari) ongezeko kubwa la umeme, ufanisi mkubwa, kuokoa nishati, usalama na ulinzi wa mazingira.
Skrini ya uwazi ya LED
| Bidhaa | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Pikseli ya Upeo (mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Uzito wa Pikseli (pikseli/mita za mraba) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Ukubwa wa Moduli (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Azimio la Moduli | Pikseli 128X16 | Pikseli 96X12 | Pikseli 64X8 | Pikseli 48X6 |
| Kiasi cha Moduli | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Ukubwa wa Kabati (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Azimio la Baraza la Mawaziri | Pikseli 256X128 | Pikseli 96X96 | Pikseli 64X64 | Pikseli 48X48 |
| Pima(kilo) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Ukubwa Unapatikana (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Nyenzo ya Kabati | Wasifu wa alumini | Wasifu wa alumini | Wasifu wa alumini | Wasifu wa alumini |
| Mwangaza | Niti 4500-5000 | Niti 8500-9500 | 4500-7500niti | Niti 3500-5500 |
| Kiwango cha Uwazi | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Matumizi ya Nguvu (Upeo/Barabara) (W/mraba) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Mtazamo wa Pembe (Urefu/Urefu) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Maombi










