Tunakuletea onyesho letu la mapinduzi la ukodishaji la LED
Masharti ya Malipo na Usafirishaji
| Kiwango cha Chini cha Agizo: | 1 |
| Bei: | Inaweza kubishaniwa |
| Maelezo ya Ufungaji: | Hamisha Katoni ya Kawaida ya Plywood |
| Wakati wa Uwasilishaji: | Siku 3-25 za kazi baada ya kupokea malipo yako |
| Masharti ya Malipo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Uwezo wa Ugavi: | 1000/seti/mwezi |
Faida
Utangulizi wa Kigezo cha Ukodishaji wa LED
| Kipengee | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Uzito wa Pixel(pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Kifurushi cha LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Hali ya Maombi | Ndani | Nje | |||
| Ukubwa wa Baraza la Mawaziri(mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Nyenzo ya Jopo | Alumini ya Kufisha | Alumini ya Kufisha | |||
| Uzito wa Baraza la Mawaziri(±kg 0.25) | 7 | 7 | |||
| Mwangaza | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Mbinu ya Kuchanganua | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Pixel Matrix(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Kiwango cha Kuonyesha upya | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Upeo wa Matumizi ya Nguvu | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Wastani wa Matumizi ya Nguvu | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Ingiza Voltage(V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Njia ya Ufungaji | Kunyongwa/Wima | Kunyongwa/Wima | |||
| Ukadiriaji wa IP (mbele / nyuma) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Maombi










