Skrini ya LCD ya kichwa
Masharti ya Malipo na Usafirishaji
Skrini: | 16:10 uwiano, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Skrini, Pembe ya mwonekano kamili |
Azimio: | pikseli 1280 × 800 |
Mwangaza: | 350 cd/m2 |
Mfumo wa Uendeshaji: | Android 8.1 |
Chip na CPU: | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
GPU: | Kichakataji cha Michoro cha ARM MAIL-450,1MB L2, kinachooana na michezo mingi ya jina la chapa, 3D UI. |
Faida
1. Skrini yenye mwonekano kamili wa inchi 10.1 yenye uwezo wa kugusa nyingi, mwonekano wa 1280x800, mwanga wa jua unaonekana.
2. Mfumo wa Uendeshaji wa Akili wa Android 8.1.
3. Kichakataji cha RK PX30 Quad-Core ARM Cortex A-9, 2.0 GHz, kinaauni kadi ya SD ya 32GB na USB.
4. Ubao mkuu wa kitaalamu wenye majibu ya juu.
5. 2GB DDR3 RAM, 8GB NAND flash kuhifadhi, S16949 kiwango.
6. Washa kiotomatiki kwa kuwasha injini ya gari.
7. WiFi iliyojengwa.
8. Kamera inayoangalia mbele inaweza kutumia simu za video, picha na uchanganuzi wa msimbo wa QR.
9. WiFi au 3G/4G ya hiari kwa masasisho ya maudhui ya tangazo.
10. Salamamabano ya kuweka kichwana muundo wa kuzuia wizi.
11. Inapatikana kwa rangi nyeusi. TheGari Headrest Monitorinatoa uzoefu imefumwa user, wakatiOnyesho la Kichwainahakikisha kuwa matangazo yanaonekana kwa abiria wote. Kwa kuongeza,Onyesho la Kichwa cha Ndani ya Gariimeundwa kwa uimara na upinzani wa wizi.

3uview Utangulizi wa Kigezo cha Skrini ya Kugusa Chenye Uwezo
Kazi za Hiari | 4G / GPS / Sensor ya mwili au kamera ya mbele |
---|---|
Skrini | 16:10 uwiano, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Skrini, Pembe ya mwonekano kamili |
Azimio | pikseli 1280 × 800 |
Mwangaza | 350 cd/m2 |
Tofautisha | 1000:1 (Aina.) |
Muda wa majibu | 11/14 (Aina.)(Tr/Td) ms |
Pembe pana ya Kutazama | L/R: digrii 85, U/D: digrii 85 (CR≥10) |
Mfumo wa uendeshaji | Android 8.1 |
Chip na CPU | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
GPU | Kichakataji cha Michoro cha ARM MAIL-450,1MB L2, kinachooana na michezo mingi ya jina la chapa, 3D UI. |
Kumbukumbu ya RAM | 2G DDR3 |
Nand flash kumbukumbu | 8G |
APK | Utangamano mkubwa, unaweza kurekebishwa kwenye APK iliyobinafsishwa |
Maombi laini ware | Utafutaji wa Google/Kivinjari/Camcorder/kamera/Barua pepe/Kicheza Video cha Gmail/Kicheza Sauti/Saa ya Kengele/Apk/Kalenda ya Kikokotoo/Faili ya ES Kichunguzi/Kidhibiti Kazi cha ES/Saa za Ulimwenguni Ramani za Google/Google Talk/iReader/Soko/Kidhibiti NC Kisomaji cha PDF /Kivinjari cha Picha/Utabiri wa Hali ya Hewa/QQ |
Miundo ya sauti | MPEG audio/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/nk... |
Miundo ya video | Video ya 1080P(AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
Muundo wa picha | JPG/BMP/JEPG/GIF |
Imejengwa katika Slot ya Kadi ya SD | 1, kiwango cha juu cha uwezo 32GB |
Imejengwa katika Slot ya USB 2.0 | 1, kiwango cha juu cha uwezo 32GB |
Spika aliyejengewa ndani | 2 x 1W |
Kamera iliyojengwa ndani | Ulengaji otomatiki wa pikseli 500M |
Ugavi wa Nguvu | DC12V (kiwango cha juu zaidi:9V-16V) |
Joto la Kufanya kazi | -30 °C - 60°C |
Halijoto ya kuhifadhi | -40 °C - 70°C |
Kitufe cha OSD | Kiasi + na Kiasi - pekee |
Vifaa | 1 x Mabano ya Kusakinisha / 1 x Kebo ya Nishati / 1 x Mwongozo wa Mtumiaji / 1 x Skribu za Usakinishaji |
Kiasi/Katoni | 6pcs/ctn |
Katoni si | 590*510*300mm |
Uzito wa jumla | 16kgs/katoni |
3uview Mazingira ya Uzalishaji wa Skrini ya Kugusa ya Capacitive

Mstari wa Mkutano

Kifaa cha Kujaribu Kuacha Kufanya Kazi

Kikao cha Bunge

Jaribio la Kuacha Kufanya Kazi

Rack ya kuzeeka

Mtihani Umepita
3uview Programu ya Skrini ya Kugusa yenye Uwezo


